Zoete aardappel helpt organen en systemen:
Gezonde nutriënten in zoete aardappel:
Opmerkingen:
Zoete aardappel (Ipomoea batatas) ook wel bataat genoemd is de knol van een plant uit de windefamilie en niet uit de nachtschadefamilie waar de gewone aardappel toe behoort.
Zoete aardappel bindt metalen zodat ze makkelijker verwijderd worden.
Zoete aardappel heeft gemiddelde anti-virale eigenschappen.
Behalve dat de zoete aardappel veel meer mogelijkheden biedt om verwerkt te worden in allerlei gerechten bevat de zoete aardappel ook zeer veel gezonde nutriënten waaronder veel vitamine A en B-vitamines. Zelfs het water waarin de zoete aardappel gekookt wordt blijkt uit een studie al zeer gezond te zijn. In de studie kregen muizen het kookwater als drinken. Na vier weken bleken de de muizen duidelijk afgevallen, hadden ze minder vet in hun lever en duidelijk lagere cholesterol- en triglyceridenwaarden. Bovendien hadden ze ook lagere waarden van het (honger)hormoon leptine.
Uit een kleine studie onder ouderen mensen met diabetes type-2 blijkt dat het consumeren van zoete aardappelen met daarin veel functionele koolhydraten kan zorgen voor betere bloedsuikerwaarden, hoger goed cholesterol (HDL), betere bloedwaarden ijzer en vitamine A. Allemaal factoren die de kans op vasculaire problemen bij diabetes kunnen verlagen.
Gemiddelde nutriënten inhoud per 100 gram van zoete aardappel en gewone aardappel
Zoete aardappel, rauw |
Aardappel, rauw met schil |
|
---|---|---|
Water (g) | 77 | 79 |
Energie (kJ) | 360 | 322 |
Energie (kcal) | 86 | 77 |
Proteïne (g) | 1.6 | 2.0 |
Vet (g) | 0.05 | 0.09 |
Verzadigde vetzuren (g) | 0.02 | 0.03 |
Enkelvoudig onverzadigd vet (g) | 0.00 | 0.00 |
Meervoudig onverzadigd vet (g) | 0.01 | 0.04 |
Koolhydraten (g) | 20 | 17 |
Vezels (g) | 3 | 2.2 |
Suiker (g) | 4.18 | 0.78 |
Calcium (mg) | 30 | 12 |
IJzer (mg) | 0.61 | 0.78 |
Magnesium (mg) | 25 | 23 |
Fosfor (mg) | 47 | 57 |
Kalium (mg) | 337 | 421 |
Natrium (mg) | 55 | 6 |
Zink (mg) | 0.3 | 0.29 |
Koper (mg) | 0.15 | 0.11 |
Mangaan (mg) | 0.26 | 0.15 |
Selenium (mcg) | 0.6 | 0.3 |
Vitamine C (mg) | 2.4 | 19.7 |
Vitamine B1 (mg) | 0.08 | 0.08 |
Vitamine B2 (mg) | 0.06 | 0.03 |
Vitamine B3 (mg) | 0.56 | 1.05 |
Vitamine B5 (mg) | 0.80 | 0.30 |
Vitamine B6 (mg) | 0.21 | 0.30 |
Foliumzuur (mcg) | 11 | 16 |
Vitamine A (IU) | 14187 | 2 |
Vitamine E, alfa-tocopherol (mg) | 0.26 | 0.01 |
Vitamine K (mcg) | 1.8 | 1.9 |
Bètacaroteen (mcg) | 8509 | 1 |
Luteïne+zeaxanthine (mcg) | 0 | 8 |
Bron: USDA NAL (Jan. 2012)
Algemene opmerking:
URL van deze pagina:
(25-11-2019)