Bakbananen helpen organen en systemen:
Nutriënten in bakbananen:
Opmerkingen:
De bakbanaan wordt ook wel kookbanaan genoemd en is een stuk langer dan een gewone banaan en heeft een harde schil.
Gemiddelde nutriënten inhoud per 100 gram bakbanaan, rauw
| Water (g) | 65 |
| Energie (kJ) | 511 |
| Energie (kcal) | 122 |
| Proteïne (g) | 1.3 |
| Vet (g) | 0.37 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0.14 |
| Enkelvoudig onverzadigd vet (g) | 0.03 |
| Meervoudig onverzadigd vet (g) | 0.07 |
| Koolhydraten (g) | 32 |
| Vezels (g) | 2.3 |
| Suiker (g) | 15 |
| Calcium (mg) | 3 |
| IJzer (mg) | 0.6 |
| Magnesium (mg) | 37 |
| Fosfor (mg) | 34 |
| Kalium (mg) | 499 |
| Natrium (mg) | 4 |
| Zink (mg) | 0.14 |
| Koper (mg) | 0.08 |
| Mangaan (mg) | - |
| Selenium (mcg) | 1.5 |
| Vitamine C (mg) | 18.4 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.05 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.05 |
| Vitamine B3 (mg) | 0.69 |
| Vitamine B5 (mg) | 0.26 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.30 |
| Foliumzuur (mcg) | 22 |
| Vitamine A (IU) | 1127 |
| Vitamine E, alfa-tocopherol (mg) | 0.14 |
| Vitamine K (mcg) | 0.7 |
| Bètacaroteen (mcg) | 457 |
| Luteïne+zeaxanthine (mcg) | 30 |
Bron: USDA NAL (Jan. 2012)
Algemene opmerking:
URL van deze pagina:
(25-09-2018)