Hoeveelheden purine en urinezuur in veel gebruikte voeding.
(Dit zijn indicaties en kunnen afwijken afhankelijk van soort en bereiding)
Voeding | Totaal purine in mg per 100 gram | Totaal urine zuur in mg per 100 gram | Hoeveelheid |
aardappel | 7 | 8 | zeer laag |
aardbei | 2 | 2 | zeer laag |
amandelen | 31 | 37 | zeer laag |
ansjovis droog | 1109 | 1314 | zeer hoog |
asperge | 10 | 12 | zeer laag |
aubergine | 51 | 59 | laag |
bananen | 3 | 3 | zeer laag |
bloemkool | 57 | 67 | laag |
bonen droog | 78 | 91 | laag |
broccoli | 70 | 82 | laag |
courgette | 13 | 15 | zeer laag |
eieren | 0 | 0 | zeer laag |
erwtjes | 19 | 21 | zeer laag |
forel | 181 | 217 | gemiddeld |
gember | 2 | 3 | zeer laag |
haring | 140 | 170 | gemiddeld |
inktvis | 137 | 160 | gemiddeld |
kaas | 6 | 7 | zeer laag |
kabeljauw | 151 | 184 | gemiddeld |
karper | 103 | 126 | gemiddeld |
kip gem. | 154 | 188 | gemiddeld |
kip lever | 312 | 363 | hoog |
knoflook | 17 | 20 | zeer laag |
komkommer | 9 | 11 | zeer laag |
kool | 3 | 4 | zeer laag |
krab | 100 | 119 | laag |
maïs | 12 | 14 | zeer laag |
makreel | 165 | 198 | gemiddeld |
melk | 0 | 0 | zeer laag |
mosselen | 146 | 172 | gemiddeld |
natto | 114 | 133 | gemiddeld |
oester | 184 | 214 | gemiddeld |
paprika | 69 | 80 | laag |
peterselie | 289 | 341 | hoog |
pinda's | 49 | 57 | zeer laag |
rund biefstuk | 135 | 162 | gemiddeld |
rund lever | 220 | 256 | hoog |
rundvlees gem. | 80 | 95 | laag |
sardien | 210 | 247 | hoog |
shiitake | 21 | 24 | zeer laag |
shiitake droog | 242 | 288 | hoog |
sojaboon droog | 172 | 201 | gemiddeld |
sojamelk | 22 | 26 | zeer laag |
spinazie | 51 | 61 | laag |
spruitjes | 57 | 67 | laag |
tofu | 20 | 23 | zeer laag |
tomaten | 3 | 4 | zeer laag |
tonijn | 157 | 193 | gemiddeld |
tonijn in blik | 117 | 143 | gemiddeld |
uien | 2 | 3 | zeer laag |
varken gem. | 90 | 110 | laag |
varken lever | 285 | 331 | hoog |
wortelen | 2 | 3 | zeer laag |
yoghurt | 5 | 6 | zeer laag |
zalm | 119 | 146 | gemiddeld |
zalm in blik | 133 | 160 | gemiddeld |
zoete aardappel | 17 | 20 | zeer laag |
Bron: Kaneko K, Aoyagi Y, Fukuuchi T, Inazawa K, and Yamaoka N.
Total Purine and Purine Base Content of Common Foodstuffs for Facilitating Nutritional Therapy for Gout and Hyperuricemia.
Biol.
Pharm. Bull 37(5), 709 - 721 (2014).